歌曲语言
歌曲风格
歌曲节奏
首字母
01 | 今夜难眠 - 迦南诗歌 | 209785 | ||
02 | 既然跟从了主 - 迦南诗歌 | 175556 | ||
03 | 举目仰望 - 万国敬拜与赞美 | 130968 | ||
04 | 今生若比永恒长 - 天韵合唱团 | 121001 | ||
05 | 今生的唯一 - 雅歌音乐 | 110334 | ||
06 | 佳美脚踪 - 甘露圣乐事工 | 72391 | ||
07 | 今到主殿 - 孙媛 | 69801 | ||
08 | 芥菜籽 - 天堂是我家 - 雁子音乐 | 58404 | ||
09 | 基督徒之歌 - 颂赞创作诗歌 | 31186 | ||
10 | 芥菜籽 - 我的爱人 - 雁子音乐 | 19284 | ||
11 | Jesus, Name Above All Names - Maranatha! Music | 18686 |
« 上一页1下一页 »