歌曲语言
歌曲风格
歌曲节奏
首字母
01 | Kiss It Better - Vineyard | 24495 | ||
02 | Here I Am Lord - Vineyard | 36241 | ||
03 | Will Praise You (No Matter What) - Vineyard | 12396 | ||
04 | You're Amazing - Vineyard | 20366 | ||
05 | Time For The Dance - Vineyard | 38446 | ||
06 | I Want To Be Like Jesus - Vineyard | 11874 | ||
07 | Jesus Superhero - Vineyard | 18918 | ||
08 | Singing With The Angles - Vineyard | 14507 | ||
09 | Hop On The Bus - Vineyard | 10868 | ||
10 | Hosanna (Blessed Is The King) - Vineyard | 15680 | ||
11 | So Glad - Vineyard | 13170 | ||
12 | Find A Way (To Give You Praise) - Vineyard | 10962 | ||
13 | God's Love Is Big - Vineyard | 14564 | ||
14 | My God Never Goes To Sleep - Vineyard | 11195 | ||
15 | 喔喔喔喔 - 611灵粮堂 | 91387 |
« 上一页1下一页 »