歌曲语言
歌曲风格
歌曲节奏
首字母
01 | 世界变 - 经典单曲 | 82821 | ||
02 | Hosanna (Blessed Is The King) - Vineyard | 15703 | ||
03 | I Want To Be Like Jesus - Vineyard | 11886 | ||
04 | Singing With The Angles - Vineyard | 14517 | ||
05 | Hop On The Bus - Vineyard | 10878 | ||
06 | Will Praise You (No Matter What) - Vineyard | 12421 | ||
07 | 圣所 - City Harvest Church | 175511 | ||
08 | The Rising - City Harvest Church | 60250 | ||
09 | 我一生要歌唱 - City Harvest Church | 108824 | ||
10 | One God - City Harvest Church | 49567 | ||
11 | 胜过一切 - City Harvest Church | 119957 | ||
12 | 欢呼主耶稣 - City Harvest Church | 87142 | ||
13 | 同一个天空 - 角声使团 | 292920 | ||
14 | Only Got Eyes - Martin Smith | 25944 | ||
15 | You Are My Salvation - Martin Smith | 24184 | ||
16 | We Are Not Ashamed feat Andraé Crouch - WOW | 7782 | ||
17 | 心连心 feat 无花果 - 经典单曲 | 353940 | ||
18 | 死命工作 feat 翔巴德 - 华人创作 | 54322 | ||
19 | 傻一点没关系 - 史茵茵 | 30450 | ||
20 | 耶稣喜爱世上小孩 - 史茵茵 | 71919 | ||
21 | 哭过、笑过、唱过、沉默过 - 迦南诗歌 | 142107 | ||
22 | 有满足的喜乐 - 更多专辑 | 47331 |
« 上一页1下一页 »